- -15%
Wspieraj zdrowie swojego kota z cukrzycą (Diabetes mellitus) dzięki precyzyjnie opracowanej diecie o wysokiej zawartości białka i minimalnym udziale węglowodanów. INTEGRA PROTECT® Diabetes w formie delikatnej karmy mokrej została stworzona, aby zapewnić stały poziom cukru we krwi po spożyciu posiłku. Dzięki optymalizacji profilu metabolicznego i wysokiej podaży energii pochodzącej z białek, dieta ta stanowi fundament profesjonalnej opieki nad kotem z zaburzeniami gospodarki glukozowej.
| Komponent | Zawartość / Szczegóły |
|---|---|
| Skład | Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (30% wołowiny, drobiu, wieprzowiny), minerały |
| Białko surowe / Tłuszcz | 11% / 5% |
| Włókno / Popiół / Wilgotność | 0,3% / 1,6% / 81% |
| Parametry glikemiczne | Skrobia 0,1%, cukier całkowity b.d., tauryna 0,6 g/kg |
| Dodatki (na kg) | Wit. D3 (3a671): 250 IU, Miedź (3b406): 1 mg, Cynk (3b605): 11,4 mg, Mangan (3b503): 1,4 mg, Jod (3b202): 0,1 mg |
| Waga kota (kg) | Dawka dobowa (g) |
|---|---|
| 3 kg | 225 g |
| 4 kg | 275 g |
| 5 kg | 315 g |
Zalecenie: Przed użyciem karmy leczniczej lub przedłużeniem okresu jej stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zapewnij kotu stały dostęp do świeżej wody pitnej. Podawać w temperaturze pokojowej.
Znajdź odpowiedzi na częste pytania